Größe Körpergröße Gewicht Hüftumfang
| XS | 150-159 cm | <60kg | 86 |
| S | 160- 169 cm | <70kg | 90 |
| M | 170- 179 cm | <75kg | 100 |
| L | 180- 185 cm | <80kg | 102 |
| XL | 186- 190 cm | <85kg | 110 |
| XLG | 191- 195 cm | <90kg | |
| TIR | =XLG jedoch weiter | >90kg |
Größe Brustumfang
| XS | 90 cm |
| S | 96 cm |
| M | 100 cm |
| L | 102 cm |
| XL | 110 cm |
| XLG | 116 cm |
| TIR | 118 cm |
| XS | 80 cm |
| S | 85 cm |
| M | 90 cm |
| L | 96 cm |
| XL | 102 cm |
Größe Handumfang
| XS | 18 cm |
| S | 20 cm |
| M | 22 cm |
| L | 23 cm |
| XL | 24 cm |
| XLG | 26 cm |
| O | 35 - 38 |
| I | 38 - 42 |
| II | 43 - 44 |
| I | 35-38 |
| I | 38-42 |
| II | 43-46 |