GU Energie Gel Vanilla Bean
ZUTATEN: GU Energy Vanilla Bean
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), GU Antioxidant Blend (Natürliches Vitamin E und C), Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Aromastoff, Meersalz, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Fumarsäure, GU Herbal Blend [Kamille, Kolanuss (mit Koffein), Ingwer], Verdickungsmittel (Pectin).
Nährwertangabe | 100g | 32g |
Brennwert kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
Protein | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 78g | 25g |
davon Zucker | 15g | 5g |
Fett | 0g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Ballaststoffe | 0g | 0g |
Natrium | 172mg | 55mg |
Kalium | 141mg | 45mg |
Koffein | 63mg | 20mg |
Aminosäuren (BCAA) | 1406mg | 450mg |
Vitamine & Mineralien | Pro 100g | % RDA* (100g) | % RDA* (32g) |
Vitamin C | 180mg | 225% | 72% |
Vitamin E | 60mg | 500% | 160% |
Kalzium | 63mg | 8% | 3% |
* RDA = empfohlene Tagesdosis
glutenfrei, milchfrei
Inhalt: | 32 g |